Australian international cricket player David Warner captained the country’s limited-overs squad in the past. Warner, a left-handed opening batter, is recognized on account of his “aggressive” batting approach. He has 49 hundreds for Australia as of December 2023: 26 in Tests, 22 in One Day Internationals (ODIs), and 1 in Twenty20 Internationals (T20Is).

Here is the List of Test Centuries Scored By David Warner Till 2024:
| No. | Score | Against | Venue | Date | Result |
| 1 | 123 | New Zealand | Bellerive Oval, Hobart | 9 December 2011 | Lost |
| 2 | 180 | India | WACA Ground, Perth | 13 January 2012 | Won |
| 3 | 119 | South Africa | Adelaide Oval, Adelaide | 22 November 2012 | Drawn |
| 4 | 124 | England | The Gabba, Brisbane | 21 November 2013 | Won |
| 5 | 112 | England | WACA Ground, Perth | 13 December 2013 | Won |
| 6 | 115 | South Africa | SuperSport Park, Centurion | 12 February 2014 | Won |
| 7 | 135 | South Africa | Newlands Cricket Ground, Cape Town | 1 March 2014 | Won |
| 8 | 145 | South Africa | Newlands Cricket Ground, Cape Town | 1 March 2014 | Won |
| 9 | 133 | Pakistan | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 22 October 2014 | Lost |
| 10 | 145 | India | Adelaide Oval, Adelaide | 9 December 2014 | Won |
| 11 | 102 | India | Adelaide Oval, Adelaide | 9 December 2014 | Won |
| 12 | 101 | India | Sydney Cricket Ground, Sydney | 6 January 2015 | Drawn |
| 13 | 163 | New Zealand | The Gabba, Brisbane | 5 November 2015 | Won |
| 14 | 116 | New Zealand | The Gabba, Brisbane | 5 November 2015 | Won |
| 15 | 253 | New Zealand | WACA Ground, Perth | 13 November 2015 | Drawn |
| 16 | 122 | West Indies | Sydney Cricket Ground, Sydney | 3 January 2016 | Drawn |
| 17 | 144 | Pakistan | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 26 December 2016 | Won |
| 18 | 113 | Pakistan | Sydney Cricket Ground, Sydney | 3 January 2017 | Won |
| 19 | 112 | Bangladesh | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka | 27 August 2017 | Lost |
| 20 | 123 | Bangladesh | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong | 4 September 2017 | Won |
| 21 | 103 | England | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 26 December 2017 | Drawn |
| 22 | 154 | Pakistan | The Gabba, Brisbane | 21 November 2019 | Won |
| 23 | 335 | Pakistan | Adelaide Oval, Adelaide | 29 November 2019 | Won |
| 24 | 111 | New Zealand | Sydney Cricket Ground, Sydney | 3 January 2020 | Won |
| 25 | 200 | South Africa | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 26 December 2022 | Won |
| 26 | 164 | Pakistan | Perth Stadium, Perth | 14 December 2023 | Won |





Leave a Reply